Technische Daten Milan SL
| Länge: | 273cm |
| Breite: | 69.6cm |
| Höhe Kopfhutze: | 81.5cm (höchster Punkt des Fahrzeugs) |
| Wendekreis: | ca. 14m (abhängig von Reifenbreite und Fahrwerkseinstellung) |
| Bodenfreiheit: | ca. 8cm |
| Gewicht: | In der Standard-Glas-Ausführung ca. 28kg, Carbon-Version ca. 25kg, leichter auf Anfrage |
| max. Zuladung: | 120kg (Verstärkungen optional) |
| Radstand: | 127cm |
| Spurbreite: | 58.5cm |
| Schaltung: | SRAM X7 und X9 |
| Bremsen: | vorn SA-Trommelbremsen |
| Fahrergröße: | 155-187cm |
| Sitzwinkel: | einstellbar |
| Tretlager: | einstellbar |
| Querschnittsfläche A: | 0.41m2 |
| Cw-Wert: | 0.076 |
| Cwa-Wert: | 0.0311 1) |
| Energieeffizienz: | 145 Watt bei 50 km/h, 191 Watt bei 60 km/h, je nach Zuladung, Fahrergewicht, Bereifung und Straßenbelag kann dieser Wert schwanken |
| Farbe: | gelb, rot oder weiß, andere auf Anfrage |
| Technische Änderungen vorbehalten. |
1)die Ermittlung des Cw-Wertes basiert auf einer Mittlung von
Windkanalmessungen und iterativen Berechnungen auf der
Grundlage von Leistungsmessnaben.