Technische Daten Milan Mk2
Highlights:
Länge: | 275cm |
Breite: | 76cm |
Höhe Kopfhutze: | 88.3cm (höchster Punkt des Fahrzeugs) |
Wendekreis: | 11-13m (abhängig von Reifenbreite und Fahrwerkseinstellung) |
Bodenfreiheit: | 11-14cm einstellbar |
Gewicht: | In der Standard-Glas-Ausführung ca. 32.5 kg, Carbon-Version ca. 29.5 kg |
max. Zuladung: | 120kg (Verstärkungen optional) |
Radstand: | 127cm |
Spurbreite: | 64.0cm |
Schaltung: | SRAM X7 und X9 |
Bremsen: | vorn SA-Trommelbremsen, hinten Scheibenbremse (optional) |
Fahrergröße: | 155-200cm |
Sitzwinkel: | einstellbar |
Tretlager: | einstellbar |
Querschnittsfläche A: | 0.46m2 |
Cw-Wert: | 0.08 |
Cwa-Wert: | 0.0368 1) |
Energieeffizienz: | 150 Watt bei 50 km/h, 200 Watt bei 60 km/h, je nach Zuladung, Fahrergewicht, Bereifung und Straßenbelag kann dieser Wert schwanken |
Farbe: | gelb, rot oder weiß, andere auf Anfrage |
Technische Änderungen vorbehalten. |
1)die Ermittlung des Cw-Wertes basiert auf einer Mittlung von
Windkanalmessungen und iterativen Berechnungen auf der
Grundlage von Leistungsmessnaben.